<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isaninside.net &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://isaninside.net/tags/tutorial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isaninside.net</link>
	<description>Ilmu untuk dibagi, bukan diPAMERkan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 18:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Menampilkan Lirik MP3 di Komputer/Laptop</title>
		<link>http://isaninside.net/2010/07/menampilkan-lirik-mp3-di-komputer-laptop.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2010/07/menampilkan-lirik-mp3-di-komputer-laptop.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Lirik MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Lyric]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Hobi denger musik? Selalu mengikuti lagu dengan menghafalkan liriknya? Itulah sebagian aktifitas yang saya lakukan ketika aktif dan bekerja dengan komputer. Tapi sekarang, hehehehe TIDAK PERLU HAFAL LIRIK LAGI! Musik adalah salah satu media yang dapat membantu Saya tetap semangat dan fokus dalam bekerja. Musik yang selalu mengiringi saat bekerja adalah hal biasa. Bagaimana dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2010/07/menampilkan-lirik-mp3-di-komputer-laptop.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat dan Mendesian Banner</title>
		<link>http://isaninside.net/2009/12/membuat-dan-mendesian-banner.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2009/12/membuat-dan-mendesian-banner.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Membangun Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial GIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Banner adalah salah satu properti yang sangat bermanfaat dalam mempercantik tampilan suatu blog atau website. Banner juga dapat digunakan sebagai media promosi sebuah perusahaan melalui dunia maya. Kehebatan suatu banner juga terkait dengan desain banner itu sendiri. Banner yang didesain menarik, akan dapat mengundang pengunjung untuk mengikutinya. Sehingga desain juga merupakan salah satu faktor utama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2009/12/membuat-dan-mendesian-banner.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial 3 Power Point 2003</title>
		<link>http://isaninside.net/2009/03/tutorial-3-power-point-2003.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2009/03/tutorial-3-power-point-2003.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.wordpress.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial 3 ini berisikan informasi mengenai tatacara menyimpan file-file Presentasi dalam format *.ppt,  *.pps, *.html. Materi lainnya adalah tentang tata cara menggunakan fungsi editting sederhana. Materi ini saya gunakan dalam pembelajaran KKPI SMKN 9 Padang. Jika anda berminat, silahkan downloads dokumen ini secara free. Lisensi dapat dilihat di dalam dokumen. Semoga bermanfaat. &#62;&#62; Downloads &#60;&#60; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2009/03/tutorial-3-power-point-2003.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

