<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isaninside.net &#187; Artikel</title>
	<atom:link href="http://isaninside.net/kategori/artikel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isaninside.net</link>
	<description>Ilmu untuk dibagi, bukan diPAMERkan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 18:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Blogging, Hikmah dan Manfaatnya (Pengalaman Pribadi Penulis)</title>
		<link>http://isaninside.net/2011/12/blogging-hikmah-dan-manfaatnya-pengalaman-pribadi-penulis.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2011/12/blogging-hikmah-dan-manfaatnya-pengalaman-pribadi-penulis.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[My Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Hikmah ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[isaninside]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitas Blogger Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Manfaat Ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[mengapa isaninside?]]></category>
		<category><![CDATA[palanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Awalnya… Saya mengenal dunia blogging ketika mengikuti perkuliahan Web Programming di Teknik Elektronika Universitas Negeri Padang. Saat itu Saya mengenal sebuah layanan blog gratisan populer yang dikenal dengan nama WordPress. Saya memulainya dengan membuat blog WordPress dengan alamat http://isaninside.wordpress.com. Ya, blog itulah yang Saya gunakan untuk melengkapi tugas mata kuliah web programming pada saat itu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2011/12/blogging-hikmah-dan-manfaatnya-pengalaman-pribadi-penulis.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulf of Evaluation dan Gulf of Execution dalam Kajian HCI</title>
		<link>http://isaninside.net/2011/07/gulf-of-evaluation-dan-gulf-of-execution-dalam-kajian-hci.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2011/07/gulf-of-evaluation-dan-gulf-of-execution-dalam-kajian-hci.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 19:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[S2 JTETI UGM]]></category>
		<category><![CDATA[gulf of evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[gulf of execution]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Human and Computer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[S2 Reguler TE UGM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan ini membahas secara singkat tentang pengaruh gulf of evaluation dan gulf of execution dalam kajian Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) atau Human and Computer Interaction (HCI). Telah banyak penelitian yang membahas tentang perancangan antarmuka program aplikasi. Perancangan antarmuka terkait dengan aspek-aspek penting yang melekat dengan antarmuka, seperti tata letak, navigasi, warna dan huruf. Sebuah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2011/07/gulf-of-evaluation-dan-gulf-of-execution-dalam-kajian-hci.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekilas Tentang TONTI SMAN 2 Padang, Perspektif Isaninside</title>
		<link>http://isaninside.net/2011/06/sekilas-tentang-tonti-sman-2-padang-perspektif-isaninside.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2011/06/sekilas-tentang-tonti-sman-2-padang-perspektif-isaninside.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 19:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[My Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Peleton Inti]]></category>
		<category><![CDATA[SMAN 2 Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Tonti]]></category>
		<category><![CDATA[Tonti SMAN 2 Padang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[ANGGOTA TONTI DAN PURNA TONTI : Aku, Kamu dan Kita adalah Tonti! Kami Tidak Mudah Ditaklukkan! Sekali Tonti, Seumur Hidup Kami Seorang Tonti Sejati! Tonti SMAN 2 Padang merupakan sebuah organisasi Ekstrakurikuler yang berada di SMAN 2 Padang. Tonti telah berkiprah lebih dari 19 tahun, dari tahun 1991 sampai tahun 2011. Hingga tahun 2011, Tonti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2011/06/sekilas-tentang-tonti-sman-2-padang-perspektif-isaninside.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dari Sebuah Topik untuk Sebuah Judul (1)</title>
		<link>http://isaninside.net/2011/03/dari-topik-untuk-sebuah-judul-1.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2011/03/dari-topik-untuk-sebuah-judul-1.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[S2 JTETI UGM]]></category>
		<category><![CDATA[Node]]></category>
		<category><![CDATA[Protocol and Architecture for Wireless Sensor Network]]></category>
		<category><![CDATA[S2 TE UGM]]></category>
		<category><![CDATA[WSNs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan ini saya tulis setelah mengikuti pertemuan rutin yang membahas sebuah kajian yang dijadikan payung penelitian di institusi tempat Saya melanjutkan studi S2, Teknik Elektro dan Teknologi Informasi  UGM Yogyakarta. Seperti yang telah Saya tulis pada postingan sebelumnya, pervasive computing merupakan sebuah mata kuliah yang menarik untuk diikuti. Kajian perkuliahan lebih banyak membahas tentang protokol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2011/03/dari-topik-untuk-sebuah-judul-1.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Motivation Letter, Reflection of Myself</title>
		<link>http://isaninside.net/2011/03/a-motivation-letter-a-reflection.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2011/03/a-motivation-letter-a-reflection.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[S2 JTETI UGM]]></category>
		<category><![CDATA[isaninside]]></category>
		<category><![CDATA[isaninside.net]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation Letter]]></category>
		<category><![CDATA[My CV isaninside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[I already know and aware about the information technology since I was child in elementary school. I was born and grown up in small town in Sumatera Barat, Indonesia. At that time my parents are teacher. My father works as a teacher and journalist as well.  After 1993 when my father went back to Indonesia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2011/03/a-motivation-letter-a-reflection.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebuah Pemahaman dari Paper Karya Mark Weiser, Ubiquitous Computing</title>
		<link>http://isaninside.net/2011/03/sebuah-pemahaman-dari-paper-karya-mark-weiser-ubiquitous-computing.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2011/03/sebuah-pemahaman-dari-paper-karya-mark-weiser-ubiquitous-computing.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[My Activity]]></category>
		<category><![CDATA[S2 JTETI UGM]]></category>
		<category><![CDATA[PARC]]></category>
		<category><![CDATA[S2 TE UGM]]></category>
		<category><![CDATA[Ubiquitous Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan ini adalah sedikit pemahaman yang saya ambil setelah membaca jurnal yang berjudul “ Some Computer Science Issues in Ubiquitous Computing” karya Mark Weiser tahun 1993. Memang sudah lama, paper ini dikeluarkan ketika saya baru aktif bermain “tanah”. Jauh lebih lama lagi ketika penelitian ini dimulai tahun 1988. Penelitian ini mulai dikembangkan oleh Xerox Palo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2011/03/sebuah-pemahaman-dari-paper-karya-mark-weiser-ubiquitous-computing.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Informasi berdasarkan Dukungan kepada Pemakai</title>
		<link>http://isaninside.net/2011/01/sistem-informasi-berdasarkan-dukungan-kepada-pemakai.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2011/01/sistem-informasi-berdasarkan-dukungan-kepada-pemakai.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 20:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[S2 JTETI UGM]]></category>
		<category><![CDATA[konsep SI]]></category>
		<category><![CDATA[Konsep SI menurut Dukungan Pemakai]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Pemrosesan Transaksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Istilah sistem informasi merupakan istilah yang biasa di dengar dalam beberapa tahun ini. Jika muncul pertanyaan tentang fungsi nyata sebuah sistem informasi, maka secara logika Saya akan menjawab begini : Intinya sistem informasi dapat digunakan untuk memudahkan tugas dan pekerjaan manusia, dengan bantuan perangkat lunak dan perangkat keras tentunya. Sistem informasi banyak digunakan untuk kasus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2011/01/sistem-informasi-berdasarkan-dukungan-kepada-pemakai.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merancang EER Diagram Database MySQL</title>
		<link>http://isaninside.net/2010/12/1291.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2010/12/1291.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 11:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[My Activity]]></category>
		<category><![CDATA[S2 JTETI UGM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa bulan bergelut dengan dunia WEB, telah membuka mata saya tentang konsep dan teori perancangan Basis Data. Perancangan yang dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan teori dasar basis data. Teori-teori yang Saya dapatkan selama mengikuti kuliah Matrikulasi Sistem Basis Data di S2 Reguler Teknik Elektro UGM 2010. Terus terang, teori dasar basis data sangat membantu saya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2010/12/1291.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syarat dan Langkah Penamaan Data</title>
		<link>http://isaninside.net/2010/10/syarat-dan-langkah-penamaan-data.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2010/10/syarat-dan-langkah-penamaan-data.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 13:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[S2 JTETI UGM]]></category>
		<category><![CDATA[Basis Data]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Database Management]]></category>
		<category><![CDATA[Salin 1990]]></category>
		<category><![CDATA[Syarat Penamaan Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Syarat dan Langkah Penamaan Data dalam Pengembangan Database (Base on Modern Database Management book, by Jeffrey A. Hoffer, Mary B. Presscott and Fred R. McFadden. Six Edition) Penamaan (memberi nama) data termasuk tugas awal dalam pengembangan Basis Data (Database). Oleh karena itu, diperlukan syarat-syarat tertentu yang menuntun dalam pemberian nama data tersebut. Syarat pemberian nama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2010/10/syarat-dan-langkah-penamaan-data.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyikapi Anti Islam Secara Bijak (RePost)</title>
		<link>http://isaninside.net/2010/06/menyikapi-anti-islam-secara-bijak-repost.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2010/06/menyikapi-anti-islam-secara-bijak-repost.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Lawan Anti Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Pesan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Pesan Berantai dari Beberapa Blog/Website/Group untuk Seluruh Kaum Muslimin/at. Penting! Cara menyikapi blog, situs dan group  Anti/Penghina Islam. Ini adalah hal yang mengkhawatirkan&#8230; Bukan saja karena maraknya blog, website dan group yang menghujat islam, tapi ini lebih kepada keluguan dan kekeliruan responsiv umat Islam dalam menghadapi kehadiran blog, website dan group pengecut bin sampah tersebut. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2010/06/menyikapi-anti-islam-secara-bijak-repost.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consider the Option to use Win 7 Ultimate 64 Bit</title>
		<link>http://isaninside.net/2010/03/consider-the-option-to-use-win-7-ultimate-64-bit.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2010/03/consider-the-option-to-use-win-7-ultimate-64-bit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[My Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Aspire 4530]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 64 bit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Ultimate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Setelah gagal menggunakan driver VGA untuk Aspire 4530, akhirnya saya memutuskan untuk mengganti Sistem operasi ke Windows 7 Ultimate 64 Bit. Kebetulan Laptop Aspire 4530 dengan prosessor AMD Turion 64 telah mendukung teknologi ini. Instalasi saya lakukan dengan menggunakan Flash disk. Hanya membutuhkan waktu +- 30 menit bagi saya untuk menuntaskan instalasi Sistem Operasi ini. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2010/03/consider-the-option-to-use-win-7-ultimate-64-bit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 on Aspire 4530</title>
		<link>http://isaninside.net/2010/03/windows-7-on-aspire-4530.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2010/03/windows-7-on-aspire-4530.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Aspire 4530]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Sejak akhir januari 2010 saya memutuskan untuk menggunakan windows 7 sebagai sistem operasi standar yang saya gunakan untuk laptop aspire 4530 saya. Instalasi Windows 7 saya lakukan dengan menggunakan Flash Disk. Saudara Laki-laki saya sudah menyiapkan master tersebut di dalam Flash Disk miliknya. Instalasi dengan menggunakan Flash Disk ini jauh lebih tenang jika dibandingankan dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2010/03/windows-7-on-aspire-4530.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Ultimate Edition 2.4</title>
		<link>http://isaninside.net/2010/01/ubuntu-ultimate-edition-2-4.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2010/01/ubuntu-ultimate-edition-2-4.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 8.10]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.10]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Ultimate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Kamaren saya berhasil mendapatkan Master Ubuntu Ultimate 2.4 (versi 9.10). Setelah master itu saya CD-kan, saya lanjutkan dengan instalasi ke Laptop kesayangan Saya. Hasilnya dapat dibaca pada review berikut ini&#8230; Ubuntu Ultimate 2.4 memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Ubuntu biasa, karena pada Ubuntu ultimate, sudah tersedia berbagi aplikasi dan codec2 yang dapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2010/01/ubuntu-ultimate-edition-2-4.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Bahan Ajar CD Multimedia Interaktif</title>
		<link>http://isaninside.net/2009/11/data-bahan-ajar-cd-multimedia-interaktif.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2009/11/data-bahan-ajar-cd-multimedia-interaktif.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[KKPI]]></category>
		<category><![CDATA[KKPI Standar Isi]]></category>
		<category><![CDATA[SMKN]]></category>
		<category><![CDATA[SMKN 9 Padang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[CD Multimedia Interaktif yang saya bangun telah menghasilkan beberapa materi ajar untuk mete pelajaran KKPI Kelas X SMK. Data-data bahan ajar tersebut saya olah berdasarkan SI (Standar Isi)  KKPI yang saya dapat ketika melaksanakan PPLK di SMKN 9 Padang. Materi-materi pelajaran yang saya bangun ini disesuaikan dengan Kompetensi dasar dengan memperhatikan beberapa Modul-modul ajar yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2009/11/data-bahan-ajar-cd-multimedia-interaktif.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesan dan Kesan Kelas X Resto 1</title>
		<link>http://isaninside.net/2009/05/pesan-dan-kesan-kelas-x-resto-1.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2009/05/pesan-dan-kesan-kelas-x-resto-1.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[My Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[PPL]]></category>
		<category><![CDATA[SMKN 9 Padang]]></category>
		<category><![CDATA[UNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal 30 Mei 2009 di akhir pelajaran KKPI saya sempat meminta seluruh siswa X Resto 1 untuk membuat kesan dan Pesan selama mengikuti pelajaran dengan saya. Dari total 34 orang siswa X restoran 1, hanya terkumpul sebanyak 13 pesan dan kesan. Hmmm tidak masalah, yang penting ada pandangan dan koreksi yang diberikan para siswa terhadap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2009/05/pesan-dan-kesan-kelas-x-resto-1.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Itu SPAM dan SCAM?</title>
		<link>http://isaninside.net/2009/05/apa-itu-spam-dan-scam.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2009/05/apa-itu-spam-dan-scam.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Scam]]></category>
		<category><![CDATA[SCAM dan SPAM]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Scam adalah berita elektronik dalam Internet yang membohongi dan bersifat menipu, sehingga pengirimnya akan mendapat manfaat dan keuntungan tertentu. Contoh scam yang sering kita jumpai adalah surat berantai, [[pengumuman lotere], dan lain lain. Dalam hal ini akibat dari berita scam ini bagi penerimanya akan lebih serius, jika dibandingkan dengan spam. Dalam bahasa Inggris, scam ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2009/05/apa-itu-spam-dan-scam.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tema Baru Isaninside.net</title>
		<link>http://isaninside.net/2009/05/tema-baru-isaninsidenet.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2009/05/tema-baru-isaninsidenet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Modifikasi Theme WP]]></category>
		<category><![CDATA[Theme Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Memodifikasi tema WordPress memang mengasyikan. Bagi saya, waktu 1 hari belum cukup untuk melakukan modifikasi terhadap sebuah tema hingga menjadi tema yang di inginkan. Coba perhatikan tema ini. Tema ini merupakan tema hasil modifikasi yang saya lakukan selama 2 hari (maklum pemula dan belum bisa bikin tema sendiri om&#8230;). Tema baru ini saya ambil dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2009/05/tema-baru-isaninsidenet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Proposal Tugas Akhir</title>
		<link>http://isaninside.net/2009/05/seminar-proposal-tugas-akhir.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2009/05/seminar-proposal-tugas-akhir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Proposal TA]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Alhamdulillah hirabbil &#8216;Alamiin.. Akhirnya Proposal TA saya telah ACC untuk diseminarkan. Pada tanggal 8 Mei 2009 proposal itu telah ditanda tangani oleh pembimbing 2 Mr. Edidas, M.T. untuk dilanjukan ke seminar (setelah sebelumnya Pembimbing 1). Judul yang saya angkat masih tentang CD Multimedia Pembelajaran Interaktif. Dalam bimbingan, terdapat beberapa koreksi terhadap proposal yang saya ajukan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2009/05/seminar-proposal-tugas-akhir.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membangun CD Multimedia Pembelajaran</title>
		<link>http://isaninside.net/2009/04/membangun-cd-multimedia-pembelajaran.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2009/04/membangun-cd-multimedia-pembelajaran.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 19:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia Pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan ini merupakan sebuah hasil apresiasi diri setelah membaca beberapa artikel dan ebook tentang Multimedia Pembelajaran.  Termasuk berkunjung keblog dan website orang-orang terkenal di dunia IT, Seperti Mr.  Romi Satria Wahono. CD Multimedia Pembelajaran saya angkat sebagai judul Tugas Akhir yang akan membantu saya dalam menyelesaikan Sarjana Pendidikan di Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2009/04/membangun-cd-multimedia-pembelajaran.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TONTI SMAN 2 Padang</title>
		<link>http://isaninside.net/2009/04/tonti-sman-2-padang.htm</link>
		<comments>http://isaninside.net/2009/04/tonti-sman-2-padang.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 14:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaninside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[My Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Tonti SMAN 2 Padang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isaninside.net/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Sudah 4 tahun lebih saya melewati masa-masa aktif di ekskul Tonti SMAN 2 Padang. Banyak kenangan yang pernah saya lewati ketika mengikuti kegiatan-kegiatan Tonti. Kegiatan yang bermanfaat dan bernuansa lapangan. Berkenalan dengan TONTI ketika terdaftar sebagai siswa di SMAN 2 Padang, salah satu SMA Favorit di Kota Padang. Perkenalan diawali pada kegiatan pengenalan Kegiatan Ekstrakurikuler, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isaninside.net/2009/04/tonti-sman-2-padang.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

